products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
河北廊坊步入式恒溫恒濕試驗室主要適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗; 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設(shè)備;
聯(lián)系電話:13590138264
步入式恒溫恒濕試驗室概述:
采用進口高級溫濕度控制儀表,帶PID調(diào)節(jié)、快速自整定,可編程序控制循環(huán)試驗,可設(shè)定多種參數(shù),數(shù)字式顯示,讀數(shù)極為方便;
制冷系統(tǒng)采用進口原裝壓縮機組,高效穩(wěn)定可靠;
內(nèi)膽材料采用高級不銹鋼砂光板,外殼采用鹽化鋼板,整體外形美觀大方;
門與外殼之間設(shè)有耐高溫密封條,有效保證工作室的密封性;
可程式高低溫試驗箱詳細資料:
特點:
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
用途
型 號 | BTHP系列 | |
內(nèi)容積 | 3立方-250立方 (可根據(jù)要求定制) | |
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) (BTHC) |
溫度范圍 | R.T+20~+100℃ / -20~+100℃ / -40~+100℃ / -70~+100℃ | |
濕度范圍 | 30~98%RH | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ≤ ±2.0℃ | |
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |
升溫時間 | ≥2~3℃/min | |
降溫時間 | ≤1℃/min | |
材 料 | 外殼材料 | 聚氨脂標(biāo)準(zhǔn)保溫庫板 |
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |
加濕器 | 不銹鋼電熱蒸汽發(fā)生方式之 UL形加濕器 | |
攪拌鼓風(fēng)機 | 離心電機或長軸軸流電機 | |
馬達 | 冷凝器型 | |
制冷系統(tǒng) | 制冷機 | 歐美*法國泰康全封閉低噪音轉(zhuǎn)子式壓縮機 |
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R404A+R23 | |
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風(fēng)冷冷凝器)/ 機械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |
控 制 系 統(tǒng) | 溫濕度控制器 | 彩色液晶觸摸屏顯示器,中文菜單提示 |
操作界面 | LCD液晶顯示 | |
運轉(zhuǎn)方式 | 定值運行、程序運行 | |
設(shè)定方式 | 觸摸式 | |
程序記憶容量 | 120組程序,1200段程式 | |
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | |
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |
控制方式 | PID控制 | |
通訊功能 | RS-485、RS-232C (選購件) | |
附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | |
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |
電源 | AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五線制 | |
安全裝置 | 加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過流保護,冷媒高壓保護開關(guān),過流斷路器,漏電保護 | |
注: 以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分,產(chǎn)品尺寸可按客戶要求定做; 以上技術(shù)參數(shù)在室溫20℃,無負荷條件下測得的數(shù)據(jù)。 |
返回列表